2021年世界500强公司200-300
发布:2021-08-26 14:59,更新:2023-11-04 06:00
200 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 52760.7 | 5.7 | 中国 |
201 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 8443.6 | 中国 |
202 | 巴西JBS公司(JBS) | 52429 | 892.2 | 巴西 |
203 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 52068.3 | -294 | 法国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 52047 | 10996 | 美国 |
205 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 51919.4 | 3018.9 | 印度 |
206 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 51647.5 | 1207.2 | 泰国 |
207 | HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 51533 | 3754 | 美国 |
208 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51516.7 | 1526.3 | 日本 |
209 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 51054.5 | 130.5 | 英国 |
210 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 50877.6 | 2202.6 | 法国 |
211 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 50526.8 | 1534.1 | 新加坡 |
212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 50433 | 2915.5 | 印度 |
213 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 50359 | 5779 | 中国 |
214 | 万喜集团(VINCI) | 50270.2 | 1415.2 | 法国 |
215 | 起亚公司(KIA) | 50155.1 | 1261 | 韩国 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | 50121 | -9839.1 | 意大利 |
217 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 50115 | 6145.7 | 日本 |
218 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49898 | 8072 | 瑞士 |
219 | 雷诺(RENAULT) | 49536.4 | -9124.7 | 法国 |
220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49314.3 | 120.8 | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49301 | 11214 | 美国 |
222 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49102 | 1688 | 韩国 |
223 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 49082.9 | 1802.6 | 西班牙 |
224 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49076 | 4972.3 | 中国 |
225 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 48820.1 | 194.7 | 中国 |
226 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 48712.8 | 1340.3 | 韩国 |
227 | 拜耳集团(BAYER) | 48483.6 | -11958.5 | 德国 |
228 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 48183.1 | 1525.7 | 加拿大 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 48164.5 | 5494.4 | 法国 |
230 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 48097 | 3222 | 美国 |
231 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 1471.2 | 中国 |
232 | 默沙东(MERCK) | 47994 | 7067 | 美国 |
233 | ELO集团(ELO GROUP) | 47607.3 | 772.5 | 法国 |
234 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47529.1 | 160.7 | 中国 |
235 | 和硕(PEGATRON) | 47517.9 | 686.2 | 中国 |
236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47358 | 1405 | 比利时 |
237 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 47326 | 2180.5 | 墨西哥 |
238 | 百思买(BEST BUY) | 47262 | 1798 | 美国 |
239 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 | 中国 |
240 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 1874.6 | 中国 |
241 | Talanx公司(TALANX) | 46788.1 | 766.8 | 德国 |
242 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 46712.4 | -822.3 | 美国 |
243 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 46597.1 | 2189.3 | 印度 |
244 | 电装公司(DENSO) | 46569.3 | 1179.7 | 日本 |
245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 46149.7 | 1362.1 | 日本 |
246 | Equinor公司(EQUINOR) | 45818 | -5510 | 挪威 |
247 | 艾伯维(ABBVIE) | 45804 | 4616 | 美国 |
248 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45750.4 | 312.4 | 中国 |
249 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 45555.7 | -305.9 | 日本 |
250 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 45508.8 | 8496.9 | 加拿大 |
251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45477.8 | 17343.6 | 中国 |
252 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 45465.2 | -6476.6 | 德国 |
253 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 45204 | 3971.8 | 美国 |
254 | 好事达(ALLSTATE) | 44791 | 5576 | 美国 |
255 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 | 中国 |
256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 44611 | 9769 | 英国 |
257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 44383.6 | -23683.3 | 墨西哥 |
258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 44327 | 5107.8 | 爱尔兰 |
259 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44158.6 | 315.4 | 德国 |
260 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44034.4 | 800.2 | 中国 |
261 | 住友商事(SUMITOMO) | 43817.9 | -1443.9 | 日本 |
262 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43796 | 758 | 美国 |
263 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 43736 | -5944 | 美国 |
264 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43731.8 | 7373.1 | 英国 |
265 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 43475.7 | 1834.5 | 法国 |
266 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43444.9 | 519.6 | 法国 |
267 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 43440.7 | 1690.3 | 英国 |
268 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43338 | -878 | 瑞士 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 43263.6 | 10527.2 | 俄罗斯 |
270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 43185 | 2061 | 美国 |
271 | 韩华集团(HANWHA) | 43168.9 | 181.2 | 韩国 |
272 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42982.7 | -1096 | 德国 |
273 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 42931 | 7956 | 澳大利亚 |
274 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 42677.8 | 780.8 | 澳大利亚 |
275 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 42658.1 | 5704.6 | 美国 |
276 | 赛诺菲(SANOFI) | 42580.1 | 14031.2 | 法国 |
277 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 42562.5 | -5679.5 | 马来西亚 |
278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 42518 | -9015 | 美国 |
279 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 1129.3 | 中国 |
280 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 41929.8 | -138.4 | 美国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 41908 | 9616 | 美国 |
282 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41878.8 | 1236 | 中国 |
283 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 41748 | 2998 | 美国 |
284 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 41712 | 570.9 | 中国 |
285 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 41619.3 | 558.1 | 美国 |
286 | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 41580.4 | 1323 | 荷兰 |
287 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 41469.5 | 1051.1 | 印度尼西亚 |
288 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41407.1 | 3945.3 | 中国 |
289 | 邦吉公司(BUNGE) | 41404 | 1145 | 美国 |
290 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 41335.8 | 1945 | 德国 |
291 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 41258.3 | 3734 | 意大利 |
292 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 40792.6 | 718.1 | 加拿大 |
293 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40322.8 | 343.8 | 中国 |
294 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 40018 | 4881 | 巴西 |
295 | 西班牙ACS集团(ACS) | 39967.2 | 654 | 西班牙 |
296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 39899.5 | 8841 | 加拿大 |
297 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 39740 | 2850 | 丹麦 |
298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 39658.8 | 10725.1 | 德国 |
299 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 39607.3 | 793.1 | 法国 |
300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39538.8 | 1821.9 | 日本 |
其他新闻
- 2021年世界500强公司100-200 2023-11-04
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04
- 从原材料到终产品的上下游垂直分工类工序展会 2023-11-04
- 发挥会展助力消费的功能|需要深入理解其作用机制 2023-11-04
- 《会展业助力上海建设国际消费中心城市》 2023-11-04
- (株)MJカンパニー|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- 大木ヘルスケアHD|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- O2カプセル・ボックス|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- (株)岡|鍛える前|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- (株)おぎそ|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- おくりびとのお葬式|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
联系方式
- 地址:上海市-福贸展会大鹏zpexpo
- 邮编:201108
- 电话:021-61200956
- 副总经理:张鹏-福贸展会大鹏
- 手机:15821106898
- 传真:021-61200956
- 微信:zpexpo
- QQ:99581873
- Email:zpexpo@163.com
公司官网
产品分类
站内搜索