2021年世界500强公司100-200
100 | 日本永旺集团(AEON) | 81227.8 | -670.5 | 日本 |
101 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 4102.1 | 中国 |
102 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80429 | 5229 | 英国 |
103 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 80303 | 3301 | 美国 |
104 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 79619 | 5704 | 美国 |
105 | 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 78903.5 | 740.6 | 法国 |
106 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 78898 | 3738.9 | 美国 |
107 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 688.6 | 中国 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 77867 | 20899 | 美国 |
109 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 1258.7 | 中国 |
110 | 哈门那公司(HUMANA) | 77155 | 3367 | 美国 |
111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 76984.3 | 3127.2 | 日本 |
112 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 76855.6 | 1377.6 | 中国 |
113 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 76122.1 | 3394.4 | 德国 |
114 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 75562.4 | 3164.5 | 日本 |
115 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 74689.2 | 3842.5 | 中国 |
116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 74169.5 | -4232.7 | 日本 |
117 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 74074.5 | 1379.9 | 德国 |
118 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 74047.1 | 2974 | 意大利 |
119 | 生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 73841.5 | 3431.6 | 日本 |
120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 73630.1 | -9994.1 | 西班牙 |
121 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 73620 | 5590 | 美国 |
122 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 中国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 73133 | -9176 | 美国 |
124 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72147.3 | 339.8 | 中国 |
125 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 71856.2 | 209.9 | 俄罗斯 |
126 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 1886.1 | 中国 |
127 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 1510.9 | 中国 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 70950 | 13027 | 美国 |
129 | SK集团(SK) | 70839.2 | 160.5 | 韩国 |
130 | 意昂集团(E.ON) | 70381.5 | 1158.8 | 德国 |
131 | 百事公司(PEPSICO) | 70372 | 7120 | 美国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 中国 |
133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 69690.4 | 850.2 | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 69464.3 | -1207.8 | 德国 |
135 | 联邦快递(FEDEX) | 69217 | 1286 | 美国 |
136 | 大都会人寿(METLIFE) | 67842 | 5407 | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 11409.3 | 中国 |
138 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 67534.8 | 8.2 | 中国 |
139 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 中国 |
140 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 915.7 | 中国 |
141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 66228 | 7326 | 美国 |
142 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 2173.6 | 中国 |
143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 65494 | -3975 | 美国 |
144 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65398 | 6833 | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 65388 | -2864 | 美国 |
146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64355 | 1772 | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 64285 | 15228.8 | 瑞士 |
148 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 | 中国 |
149 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64037.7 | 2218.1 | 中国 |
150 | 西门子(SIEMENS) | 63935.5 | 4509.4 | 德国 |
151 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 63544 | 809.1 | 中国 |
152 | Engie集团(ENGIE) | 63525.4 | -1750.2 | 法国 |
153 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63324.5 | 2061 | 英国 |
154 | 松下(PANASONIC) | 63191.3 | 1557.2 | 日本 |
155 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62912.1 | 6619.4 | 印度 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 62752 | -134 | 加拿大 |
157 | 英杰华集团(AVIVA) | 62579.3 | 3588.4 | 英国 |
158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 3562.9 | 中国 |
159 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 1178.3 | 中国 |
160 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 中国 |
161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | -815.6 | 中国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 | 中国 |
163 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 5919.4 | 中国 |
164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 60115 | -1421 | 美国 |
165 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 59735.2 | 2125.7 | 日本 |
166 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 59540 | 1075.4 | 日本 |
167 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 59517.1 | 1269.7 | 日本 |
168 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59001 | 3834 | 瑞士 |
169 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 58840.4 | 4377.9 | 加拿大 |
170 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 | 中国 |
171 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 58211.1 | -166.4 | 荷兰 |
173 | 波音(BOEING) | 58158 | -11873 | 美国 |
174 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58072.3 | 1949.4 | 中国 |
175 | 联合利华(UNILEVER) | 57797.4 | 6359.3 | 英国 |
176 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 | 中国 |
177 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57115.3 | 103 | 中国 |
178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 57033 | -374 | 美国 |
179 | 空中客车公司(AIRBUS) | 56872.2 | -1291 | 荷兰 |
180 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 56838.4 | 7329.8 | 日本 |
181 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 56683 | 1141 | 巴西 |
182 | 惠普公司(HP) | 56639 | 2844 | 美国 |
183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 56587 | -3519 | 美国 |
184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 56213.6 | 47052.6 | 日本 |
185 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 55973 | 2118 | 英国 |
186 | 富腾公司(FORTUM) | 55850.1 | 2077.2 | 芬兰 |
187 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 55343.1 | 1706.4 | 日本 |
188 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54442.4 | 1692.4 | 日本 |
189 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 | 中国 |
190 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 54139.6 | 169.6 | 美国 |
191 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 54132.4 | 2353.6 | 加拿大 |
192 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53625.4 | 1668.5 | 韩国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 53498 | 9459 | 美国 |
194 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53429 | 2570.9 | 中国 |
195 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 53375.8 | 2033.2 | 俄罗斯 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 9655.9 | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 53270 | -733 | 卢森堡 |
198 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53191.2 | 320.9 | 中国 |
199 | 西斯科公司(SYSCO) | 52893.3 | 215.5 | 美国 |
200 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 52760.7 | 5.7 | 中国 |
发布时间:2023-11-04
展开全文
其他新闻
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04
- 从原材料到终产品的上下游垂直分工类工序展会 2023-11-04
- 发挥会展助力消费的功能|需要深入理解其作用机制 2023-11-04
- 《会展业助力上海建设国际消费中心城市》 2023-11-04
- (株)MJカンパニー|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- 大木ヘルスケアHD|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04