2021年世界500强非常赚钱的50家公司排名
2021年世界500强赚钱的50家公司排名
排名 | 公司名称 | 利润 | 国家 |
(中英文) | (百万美元) | ||
6 | 苹果公司(APPLE) | 57411 | 美国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 49286.8 | 沙特阿拉伯 |
184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 47052.6 | 日本 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45783.4 | 中国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 44281 | 美国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 42521 | 美国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 40269 | 美国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 39282.5 | 中国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 31293.4 | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 29146 | 美国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 29131 | 美国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 27952.1 | 中国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 23166.2 | 中国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 22224 | 中国 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 22116.4 | 韩国 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 21331 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 21180.1 | 日本 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 20899 | 美国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 20738.9 | 中国 |
77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 17894 | 美国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17801 | 美国 |
251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 17343.6 | 中国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 15403 | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15228.8 | 瑞士 |
94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 14714 | 美国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 14107.5 | 中国 |
276 | 赛诺菲(SANOFI) | 14031.2 | 法国 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 13510 | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLé) | 13031.1 | 瑞士 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 13027 | 美国 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 12920.1 | 中国 |
41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 12866 | 美国 |
62 | 房利美(FANNIE MAE) | 11805 | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11409.3 | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 11214 | 美国 |
88 | 索尼(SONY) | 11053.6 | 日本 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 11047 | 美国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 10996 | 美国 |
298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 10725.1 | 德国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 10534 | 美国 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 10527.2 | 俄罗斯 |
304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10135 | 美国 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 10103.5 | 德国 |
256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 9769 | 英国 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 9655.9 | 中国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9616 | 美国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 9459 | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 9361.6 | 中国 |
296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 8841 | 加拿大 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 8642.6 | 日本 |
发布时间:2023-11-04
展开全文
其他新闻
- 2021年世界500强公司400-500 2023-11-04
- 2021年世界500强公司300-400 2023-11-04
- 2021年世界500强公司200-300 2023-11-04
- 2021年世界500强公司100-200 2023-11-04
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04
- 从原材料到终产品的上下游垂直分工类工序展会 2023-11-04