2021年世界500强公司300-400
发布:2021-08-27 13:54,更新:2023-11-04 06:00
301 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39439 | 507.6 | 中国 |
302 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 39298 | 6557 | 瑞士 |
303 | Finatis公司(FINATIS) | 39197.1 | -211.9 | 法国 |
304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 39068 | 10135 | 美国 |
305 | EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) | 38954 | -648 | 美国 |
306 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 38928.8 | 1840.2 | 日本 |
307 | 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38741.9 | 2735.1 | 中国 |
308 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 38664.5 | 1144.5 | 中国 |
309 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 | 中国 |
310 | 陶氏公司(DOW) | 38542 | 1225 | 美国 |
311 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 38440 | 519.8 | 中国 |
312 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 38185 | 3135 | 美国 |
313 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 38003.6 | 1780.4 | 日本 |
314 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 37943.5 | -365.7 | 英国 |
315 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 37929.8 | 1878.4 | 中国 |
316 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 37925 | 3167 | 美国 |
317 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 37852.5 | 550.4 | 德国 |
318 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 37792.3 | 329.4 | 日本 |
319 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 37767 | 4114.6 | 西班牙 |
320 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37697 | 1955 | 中国 |
321 | 耐克公司(NIKE) | 37403 | 2539 | 美国 |
322 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 37279.7 | 3666.5 | 巴西 |
323 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 37158.6 | -940 | 德国 |
324 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 37042.9 | 860.1 | 中国 |
325 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 36811.4 | 4837.5 | 日本 |
326 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 36799 | 3189 | 美国 |
327 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 36754.3 | 2097.9 | 瑞典 |
328 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36564.5 | -619.5 | 中国 |
329 | 麦德龙(METRO) | 36524.7 | 514.7 | 德国 |
330 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36296.2 | 3906.9 | 美国 |
331 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 36283.3 | 1344.1 | 日本 |
332 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 540.2 | 中国 |
333 | 安达保险公司(CHUBB) | 35994 | 3533 | 瑞士 |
334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | -97.2 | 中国 |
335 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 35929.1 | - | 德国 |
336 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35907.1 | 360.4 | 中国 |
337 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 35872.1 | 1487 | 西班牙 |
338 | 小米集团(XIAOMI) | 35632.6 | 2950.1 | 中国 |
339 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 | 317.9 | 中国 |
340 | 迪尔公司(DEERE) | 35540 | 2751 | 美国 |
341 | 法国邮政(LA POSTE) | 35533.7 | 2374.6 | 法国 |
342 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 35498.4 | 993.6 | 德国 |
343 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35475.6 | 3483.6 | 中国 |
344 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 415.1 | 中国 |
345 | 巴克莱(BARCLAYS) | 35404.6 | 3056.2 | 英国 |
346 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 | 2532.5 | 中国 |
347 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 34902.5 | 383.4 | 日本 |
348 | RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) | 34804.8 | 113.9 | 印度 |
349 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 748 | 中国 |
350 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 34608 | 4495 | 美国 |
351 | 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 852.6 | 中国 |
352 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440 | 584.8 | 中国 |
353 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 3757.5 | 中国 |
354 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 1879.6 | 中国 |
355 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 34205.1 | 1375.3 | 意大利 |
356 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 34155 | -3452.5 | 法国 |
357 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34012.8 | -1812.4 | 印度 |
358 | 富士通(FUJITSU) | 33862.5 | 1912.1 | 日本 |
359 | 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837 | 49.6 | 中国 |
360 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 33782.1 | 425 | 美国 |
361 | DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) | 33746.8 | 2655.1 | 美国 |
362 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 33564 | 382 | 荷兰 |
363 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 485.6 | 中国 |
364 | 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 5165.8 | 中国 |
365 | 爱信(AISIN) | 33259.7 | 996.5 | 日本 |
366 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 33201.2 | 2928.8 | 韩国 |
367 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33183.4 | 254.4 | 日本 |
368 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33057.6 | 8208 | 英国 |
369 | Exelon公司(EXELON) | 33039 | 1963 | 美国 |
370 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 33014 | 7747 | 美国 |
371 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 1188.3 | 中国 |
372 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 32647 | -394 | 中国 |
372 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 32647 | 757 | 加拿大 |
374 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 32637 | 4779 | 美国 |
375 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 32528.2 | 607.3 | 中国 |
376 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 32501.1 | 5037.8 | 加拿大 |
377 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 32386.9 | 221.3 | 德国 |
378 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 32343.3 | 2843.4 | 瑞士 |
379 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 32315.7 | 1862.7 | 加拿大 |
380 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 32218 | 6375 | 美国 |
381 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 32188.3 | -3747.6 | 西班牙 |
382 | 3M公司(3M) | 32184 | 5384 | 美国 |
383 | TJX公司(TJX) | 32137 | 90.5 | 美国 |
384 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 31990.3 | 129.4 | 中国 |
385 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31981 | 2697 | 美国 |
386 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 31903.3 | 1882.4 | 瑞士 |
387 | 欧莱雅(L'ORéAL) | 31895.6 | 4060.3 | 法国 |
388 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 | 3065.4 | 中国 |
389 | 资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 31643 | 2714 | 美国 |
390 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 31605.7 | 515.4 | 中国 |
391 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 31604.9 | 2563.8 | 荷兰 |
392 | 特斯拉(TESLA) | 31536 | 721 | 美国 |
393 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 31445.1 | 1755.3 | 法国 |
394 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 31315.1 | 2178 | 印度 |
395 | SAP公司(SAP) | 31150.3 | 5862.5 | 德国 |
396 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 1661 | 中国 |
397 | Coop集团(COOP GROUP) | 31057.5 | 574.2 | 瑞士 |
398 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31047.2 | 1296.2 | 韩国 |
399 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 30902 | 2089 | 英国 |
400 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30885.6 | 258.5 | 中国 |
其他新闻
- 2021年世界500强公司200-300 2023-11-04
- 2021年世界500强公司100-200 2023-11-04
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04
- 从原材料到终产品的上下游垂直分工类工序展会 2023-11-04
- 发挥会展助力消费的功能|需要深入理解其作用机制 2023-11-04
- 《会展业助力上海建设国际消费中心城市》 2023-11-04
- (株)MJカンパニー|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- 大木ヘルスケアHD|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- O2カプセル・ボックス|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- (株)岡|鍛える前|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
- (株)おぎそ|CareTEX東京国際前回出展社 2023-11-04
联系方式
- 地址:上海市-福贸展会大鹏zpexpo
- 邮编:201108
- 电话:021-61200956
- 副总经理:张鹏-福贸展会大鹏
- 手机:15821106898
- 传真:021-61200956
- 微信:zpexpo
- QQ:99581873
- Email:zpexpo@163.com
公司官网
产品分类
站内搜索