2021年《财富》中国500强排行榜201-300
201 | 220 | 安徽建工集团股份有限公司 | 56972 | 816 |
202 | 202 | 远洋集团控股有限公司 | 56511 | 2866 |
203 | 218 | 东方海外(国际)有限公司 | 56500 | 6227 |
204 | 452 | 牧原食品股份有限公司 | 56277 | 27451 |
205 | 257 | 新疆金风科技股份有限公司 | 56265 | 2964 |
206 | 213 | 佳兆业集团控股有限公司 | 55770 | 5447 |
207 | 198 | 重庆建工集团股份有限公司 | 55300 | 267 |
208 | 397 | 中国船舶工业股份有限公司 | 55244 | 306 |
209 | 212 | 柳州钢铁股份有限公司 | 54694 | 1719 |
210 | 300 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 54583 | 8552 |
211 | 232 | 中信证券股份有限公司 | 54383 | 14902 |
212 | 193 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 54162 | 307 |
213 | 229 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54006 | 2267 |
214 | 246 | 天能动力国际有限公司 | 53525 | 2477 |
215 | 191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 53392 | 5892 |
216 | 214 | 南京钢铁股份有限公司 | 53123 | 2846 |
217 | 215 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 52597 | 6140 |
218 | 242 | 美的置业控股有限公司 | 52484 | 4326 |
219 | 173 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 52369 | 3468 |
220 | 196 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 52353 | 2382 |
221 | 225 | 中国核能电力股份有限公司 | 52276 | 5995 |
222 | 190 | 云南云天化股份有限公司 | 52111 | 272 |
223 | -- | 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 52046 | 12354 |
224 | 228 | 江苏银行股份有限公司 | 52026 | 15066 |
225 | 210 | 老凤祥股份有限公司 | 51722 | 1586 |
226 | 239 | 闻泰科技股份有限公司 | 51707 | 2415 |
227 | 188 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51684 | 6086 |
228 | 296 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51006 | 2902 |
229 | 209 | 上海银行股份有限公司 | 50746 | 20885 |
230 | 186 | 康佳集团股份有限公司 | 50352 | 478 |
231 | 226 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50319 | 5583 |
232 | 237 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 50117 | 1995 |
233 | 211 | 华润燃气控股有限公司 | 49680 | 4581 |
234 | 373 | 江西正邦科技股份有限公司 | 49166 | 5744 |
235 | 247 | 中储发展股份有限公司 | 48830 | 567 |
236 | 194 | 本钢板材股份有限公司 | 48685 | 384 |
237 | 227 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 48636 | 2556 |
238 | -- | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 48419 | 1143 |
239 | 263 | 海信家电集团股份有限公司 | 48393 | 1579 |
240 | 199 | 欧菲光集团股份有限公司 | 48350 | -1945 |
241 | 201 | 融信中国控股有限公司 | 48303 | 2428 |
242 | 252 | 中金黄金股份有限公司 | 47995 | 1555 |
243 | 168 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 47890 | 616 |
244 | 223 | 浙商银行股份有限公司 | 47703 | 12309 |
245 | 266 | 环旭电子股份有限公司 | 47696 | 1739 |
246 | -- | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 46829 | 512 |
247 | -- | 祥生控股(集团)有限公司 | 46664 | 2646 |
248 | 241 | 浙江海亮股份有限公司 | 46520 | 678 |
249 | 256 | 越秀地产股份有限公司 | 46234 | 4248 |
250 | 203 | 桐昆集团股份有限公司 | 45833 | 2847 |
251 | -- | TCL电子控股有限公司 | 45312 | 3201 |
252 | 291 | 重药控股股份有限公司 | 45220 | 884 |
253 | 234 | 云南锡业股份有限公司 | 44795 | 690 |
254 | -- | 中国铁路物资股份有限公司 | 44467 | 938 |
255 | 216 | 北京首都开发股份有限公司 | 44226 | 3140 |
256 | 262 | 通威股份有限公司 | 44200 | 3608 |
257 | 268 | 特变电工股份有限公司 | 44166 | 2487 |
258 | 197 | 国机汽车股份有限公司 | 44135 | 427 |
259 | 178 | 国美零售控股有限公司 | 44119 | -6994 |
260 | 255 | 江苏中天科技股份有限公司 | 44066 | 2275 |
261 | 314 | 建业地产股份有限公司 | 43304 | 1802 |
262 | 245 | 新兴铸管股份有限公司 | 42961 | 1812 |
263 | 251 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 42957 | 3302 |
264 | -- | 中国海外宏洋集团有限公司 | 42909 | 4375 |
265 | 219 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 42906 | 143 |
266 | 206 | 天茂实业集团股份有限公司 | 41200 | 580 |
267 | 280 | 宁波银行股份有限公司 | 41111 | 15050 |
268 | 338 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40527 | 724 |
269 | 243 | 河北建设集团股份有限公司 | 40150 | 760 |
270 | 238 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 40124 | 3819 |
271 | 265 | 创维集团有限公司 | 40093 | 1440 |
272 | 240 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40023 | -289 |
273 | 267 | 南京医药股份有限公司 | 39817 | 376 |
274 | 235 | 国投电力控股股份有限公司 | 39320 | 5516 |
275 | 288 | 海信视像科技股份有限公司 | 39315 | 1195 |
276 | 274 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 39312 | 1311 |
277 | 264 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 39236 | 59 |
278 | 233 | 中国东方集团控股有限公司 | 39150 | 1586 |
279 | 236 | 时代中国控股有限公司 | 38577 | 4941 |
280 | 306 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 38502 | 4852 |
281 | 292 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 38445 | -387 |
282 | 283 | 海通证券股份有限公司 | 38220 | 10875 |
283 | -- | 中国光大环境(集团)有限公司 | 38174 | 5350 |
284 | 259 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 38002 | 4872 |
285 | 271 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 37858 | 238 |
286 | 360 | 深圳传音控股股份有限公司 | 37792 | 2686 |
287 | 301 | 东方电气股份有限公司 | 37283 | 1862 |
288 | 222 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 37021 | 518 |
289 | 287 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 36984 | 603 |
290 | 319 | 蓝思科技股份有限公司 | 36939 | 4896 |
291 | 334 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36738 | 997 |
292 | 248 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 36665 | 157 |
293 | 304 | 正荣地产集团有限公司 | 36126 | 2651 |
294 | 335 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 36053 | 366 |
295 | 285 | 华润水泥控股有限公司 | 35649 | 7968 |
296 | 289 | 安踏体育用品有限公司 | 35512 | 5162 |
297 | 355 | 宝龙地产控股有限公司 | 35495 | 6093 |
298 | 282 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 35480 | 2850 |
299 | 261 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 35422 | 827 |
300 | 205 | 上海百联集团股份有限公司 | 35209 | 797 |
发布时间:2023-11-04
展开全文
其他新闻
- 2021年《财富》中国500强排行榜101-200 2023-11-04
- 2021年《财富》中国500强排行榜1-100 2023-11-04
- 2021年世界500强排名提升和下降非常多公司 2023-11-04
- 2021年世界500强50家员工人数非常多公司 2023-11-04
- 2021年世界500强榜单上的143家中国公司 2023-11-04
- 2021年世界500强行业榜排名 2023-11-04
- 2021年世界500强非常赚钱的50家公司排名 2023-11-04
- 2021年世界500强公司400-500 2023-11-04
- 2021年世界500强公司300-400 2023-11-04
- 2021年世界500强公司200-300 2023-11-04