2021年世界500强行业榜排名
2021年世界500强行业榜排名
排名 | 行业名称 | 公司总数 |
1 | 银行:商业储蓄 | 49 |
2 | 车辆与零部件 | 33 |
3 | 人寿与健康保险(股份) | 25 |
4 | 炼油 | 24 |
5 | 金属产品 | 22 |
6 | 制药 | 19 |
7 | 食品店和杂货店 | 18 |
8 | 财产与意外保险(股份) | 18 |
9 | 贸易 | 18 |
10 | 采矿、原油生产 | 17 |
11 | 电信 | 16 |
12 | 电子、电气设备 | 16 |
13 | 工程与建筑 | 14 |
14 | 航天与防务 | 13 |
15 | 公用设施 | 13 |
16 | 零售 | 12 |
17 | 化学品 | 11 |
18 | 多元化金融 | 11 |
19 | 能源 | 11 |
20 | 计算机、办公设备 | 9 |
21 | 人寿与健康保险(互助) | 9 |
22 | 食品生产 | 8 |
23 | 房地产 | 8 |
24 | 批发:保健 | 7 |
25 | 工业机械 | 7 |
26 | 互联网服务和零售 | 7 |
27 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 7 |
28 | 食品:消费产品 | 6 |
29 | 批发:食品 | 6 |
30 | 建材、玻璃 | 5 |
31 | 娱乐 | 4 |
32 | 保健:保险和管理医保 | 4 |
33 | 信息技术服务 | 4 |
34 | 网络、通讯设备 | 4 |
35 | 半导体、电子元件 | 4 |
36 | 船务 | 4 |
37 | 计算机软件 | 3 |
38 | 综合商业 | 3 |
39 | 家居、个人用品 | 3 |
40 | 管道运输 | 3 |
41 | 饮料 | 2 |
42 | 保健:药品和其他服务 | 2 |
43 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
44 | 铁路运输 | 2 |
45 | 烟草 | 2 |
46 | 批发:电子、办公设备 | 2 |
47 | 建筑和农业机械 | 2 |
48 | 服装 | 2 |
49 | 保健:医疗设施 | 2 |
50 | 医疗器材和设备 | 2 |
51 | 纺织 | 2 |
52 | 食品:饮食服务业 | 1 |
53 | 运输及物流 | 1 |
54 | 科学、摄影和控制设备 | 1 |
发布时间:2023-11-04
展开全文
其他新闻
- 2021年世界500强非常赚钱的50家公司排名 2023-11-04
- 2021年世界500强公司400-500 2023-11-04
- 2021年世界500强公司300-400 2023-11-04
- 2021年世界500强公司200-300 2023-11-04
- 2021年世界500强公司100-200 2023-11-04
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04