2021年《财富》中国500强排行榜101-200
发布:2021-08-27 14:25,更新:2023-11-04 06:00
101 | 125 | 荣盛石化股份有限公司 | 107265 | 7309 |
102 | 93 | 百度集团股份有限公司 | 107074 | 22472 |
103 | 104 | 长城汽车股份有限公司 | 103308 | 5362 |
104 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 101858 | 5907 |
105 | 112 | 中兴通讯股份有限公司 | 101451 | 4260 |
106 | 96 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 101209 | 3665 |
107 | 95 | 鞍钢股份有限公司 | 100903 | 1978 |
108 | 105 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 100134 | 13248 |
109 | 133 | 三一重工股份有限公司 | 100054 | 15431 |
110 | 109 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 99438 | 866 |
111 | 121 | 苏美达股份有限公司 | 98590 | 546 |
112 | 166 | 中国重汽(香港)有限公司 | 98198 | 6851 |
113 | 114 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97993 | 46697 |
114 | 113 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96886 | 7078 |
115 | 106 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95614 | 3040 |
116 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 95309 | 21275 |
117 | 137 | 陕西煤业股份有限公司 | 94860 | 14883 |
118 | 115 | 四川长虹电器股份有限公司 | 94448 | 45 |
119 | 118 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 94159 | 5350 |
120 | 119 | 永辉超市股份有限公司 | 93199 | 1794 |
121 | 69 | 中国南方航空股份有限公司 | 92561 | -10842 |
122 | 164 | 立讯精密工业股份有限公司 | 92501 | 7225 |
123 | 103 | 吉利汽车控股有限公司 | 92114 | 5534 |
124 | 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 92060 | 624 |
125 | 107 | 华电国际电力股份有限公司 | 90744 | 4179 |
126 | 160 | 云南铜业股份有限公司 | 88239 | 380 |
127 | -- | 新奥天然气股份有限公司 | 88099 | 2107 |
128 | 153 | 金科地产集团股份有限公司 | 87704 | 7030 |
129 | 144 | 山东钢铁股份有限公司 | 87317 | 723 |
130 | 128 | 恒逸石化股份有限公司 | 86430 | 3072 |
131 | 122 | 中国宏桥集团有限公司 | 86145 | 10496 |
132 | 111 | 广州富力地产股份有限公司 | 85892 | 9005 |
133 | 146 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 84566 | 3324 |
134 | 131 | 中国外运股份有限公司 | 84537 | 2754 |
135 | 124 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 84197 | 146 |
136 | 158 | 金地(集团)股份有限公司 | 83982 | 10398 |
137 | 170 | 阳光城集团股份有限公司 | 82171 | 5220 |
138 | 174 | 深圳华侨城股份有限公司 | 81868 | 12685 |
139 | 130 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81614 | 1983 |
140 | 132 | 中国铁塔股份有限公司 | 81099 | 6428 |
141 | 172 | 雅居乐集团控股有限公司 | 80245 | 9475 |
142 | 150 | 北京首钢股份有限公司 | 79951 | 1786 |
143 | 134 | 多喜爱集团股份有限公司 | 79550 | 1075 |
144 | 143 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 78601 | 7078 |
145 | 135 | TCL科技集团股份有限公司 | 76830 | 4388 |
146 | 123 | 厦门信达股份有限公司 | 76276 | 11 |
147 | 129 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 76035 | 3525 |
148 | 138 | 温氏食品集团股份有限公司 | 74939 | 7426 |
149 | 140 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 74728 | 6024 |
150 | 180 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 73968 | 3729 |
151 | -- | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 73935 | 6256 |
152 | 179 | 网易公司 | 73667 | 12063 |
153 | 152 | 万华化学集团股份有限公司 | 73433 | 10041 |
154 | 157 | 中国核工业建设股份有限公司 | 72814 | 1360 |
155 | 139 | 卓尔智联集团有限公司 | 72769 | -1260 |
156 | 75 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 72542 | 388 |
157 | 182 | 新余钢铁股份有限公司 | 72412 | 2700 |
158 | 127 | 大秦铁路股份有限公司 | 72322 | 10896 |
159 | 187 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 71799 | 8032 |
160 | 145 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 71511 | 7501 |
161 | 184 | 龙光集团有限公司 | 71080 | 13017 |
162 | 155 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 70698 | 855 |
163 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 70585 | 9562 |
164 | -- | 贝壳 | 70481 | 2778 |
165 | 76 | 中国国际航空股份有限公司 | 69504 | -14409 |
166 | -- | 冠捷电子科技股份有限公司 | 68556 | 746 |
167 | 162 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 68534 | 1625 |
168 | 142 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68256 | 123 |
169 | 149 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 68073 | 79 |
170 | 204 | 中国奥园集团股份有限公司 | 67794 | 5908 |
171 | 147 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67419 | 1735 |
172 | 165 | 五矿发展股份有限公司 | 67322 | 269 |
173 | -- | 中梁控股集团有限公司 | 65941 | 3743 |
174 | 169 | 绿城中国控股有限公司 | 65783 | 3796 |
175 | 231 | 中联重科股份有限公司 | 65109 | 7281 |
176 | 161 | 北京银行股份有限公司 | 64299 | 21484 |
177 | 185 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 64190 | 700 |
178 | 163 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 63664 | 2257 |
179 | 183 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 63503 | 13386 |
180 | 175 | 广州汽车集团股份有限公司 | 63157 | 5966 |
181 | 200 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 63038 | 1466 |
182 | 181 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 62217 | 949 |
183 | 177 | 华润电力控股有限公司 | 61852 | 6743 |
184 | 156 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 61674 | 2915 |
185 | 167 | 白银有色集团股份有限公司 | 61423 | 73 |
186 | 195 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 61070 | 3025 |
187 | 176 | 北京控股有限公司 | 60835 | 4702 |
188 | 217 | 广东海大集团股份有限公司 | 60324 | 2523 |
189 | 230 | 中国金茂控股集团有限公司 | 60054 | 3881 |
190 | 192 | 天音通信控股股份有限公司 | 59784 | 186 |
191 | 189 | 紫光股份有限公司 | 59705 | 1895 |
192 | 321 | 拼多多 | 59492 | -7180 |
193 | 159 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 59266 | 406 |
194 | 154 | 远大产业控股股份有限公司 | 59041 | -113 |
195 | 85 | 中国东方航空股份有限公司 | 58639 | -11835 |
196 | 83 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 58521 | 217 |
197 | 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 57783 | 26298 |
198 | 221 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 57765 | 155 |
199 | 278 | 歌尔股份有限公司 | 57743 | 2848 |
200 | 207 | 宜宾五-粮液股份有限公司 | 57321 | 19955 |
其他新闻
- 2021年《财富》中国500强排行榜1-100 2023-11-04
- 2021年世界500强排名提升和下降非常多公司 2023-11-04
- 2021年世界500强50家员工人数非常多公司 2023-11-04
- 2021年世界500强榜单上的143家中国公司 2023-11-04
- 2021年世界500强行业榜排名 2023-11-04
- 2021年世界500强非常赚钱的50家公司排名 2023-11-04
- 2021年世界500强公司400-500 2023-11-04
- 2021年世界500强公司300-400 2023-11-04
- 2021年世界500强公司200-300 2023-11-04
- 2021年世界500强公司100-200 2023-11-04
- 2021年世界500强公司1-100 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地2 2023-11-04
- 会展业的发力点首先是要参与构建国内外两个市场的消费资源融合集聚地1 2023-11-04
- 五五购物节是一个大规模消费类节庆会展活动 2023-11-04
- 上海建设国际消费中心城市|需要市场综合服务全方位动员 2023-11-04
联系方式
- 地址:上海市-福贸展会大鹏zpexpo
- 邮编:201108
- 电话:021-61200956
- 副总经理:张鹏-福贸展会大鹏
- 手机:15821106898
- 传真:021-61200956
- 微信:zpexpo
- QQ:99581873
- Email:zpexpo@163.com
公司官网
产品分类
站内搜索